FJ1-5.08-GD
详细说明

技术参数 | 值(范围) |
---|---|
UL技术数据 | |
间距: | 5.08mm |
额定电压: | 300V |
额定电流: | 10A |
压线范围: | 16-26AWG |
IEC技术数据 | |
过电压等级-污染等级: | 2级,3级 |
额定电压: | 160V,320V |
额定冲击电压: | 2.5KV |
额定截面-额定电流: | 1.5mm2/10A |
材料 | |
绝缘材料: | PA |
阻燃等级: | UL94,V-0 |
接触材料: | 黄铜 |
接触点镀层: | 镀锡 |
其他信息 | |
PCB板孔径: | 1.3mm |
剥线长度: | 6.0mm |
螺钉|力矩: | M3/3.5lbf.in |
上一条: FJ1-5.00-QH
下一条: F1-5.08-GD2